MICROPIPETTES
• Blocage du volume
• Résistant aux chimiques
• Stérilisable à 121°C
Référence Gamme Justesse Répétabilité
LAB-101500-P2 0.1-2µl ±12.0-1.5% ≤6.00-0.70%
LAB-101500-P10 1-10µl ±2.5-1.0% ≤1.25-0.40%
LAB-101500-P20 2-20µl ±5.0-1.0% ≤1.50-0.30%
LAB-101500-P100 10-100µl ±1.8-0.8% ≤0.50-0.15%
LAB-101500-P200 20-200µl ±1.0-0.8% ≤0.50-0.15%
LAB-101500-P1000 100-1000µl ±1.5-0.8% ≤0.30-0.15%
LAB-101500-P5000 1000-5000µl ±1.2-0.6% ≤0.30-0.16%
Date de disponibilité:
50 ans d'expérience
Large réseau de distribution
Service technique de qualité
4 produits liés
TALQUIST • Echelle d’hémoglobine d’après Talquist • Petit carnet avec mode d’emploi • 250 Feuillets de papier filtre pour absorption de la goutte de sang à examiner • Echelle colorée de 10 à 100 HE • Uniquement utilisable à la...